Name | Pearl |
IMO | 5009518 |
Ship Name | PEARL |
Ex Name | Taipan |
Ship Status | In Service/Commission |
Flag | Unknown |
Number Of RoRo Lanes | 0 |
Breadth Extreme | 9.83 |
Length | 59.52 |
Breadth Moulded | 9.78 |
Gross Tonnage | 498 |
Dead Weight | 840 |
Year Of Build | 1961 |
Grain Capacity | 1550 |
Bale Capacity | 1456 |
Insulated Capacity | 0 |
Gas Capacity | 0 |
Bollard Pull | 0 |
TEU | 0 |
Passenger Capacity | 0 |
Liquid Capacity | 0 |
Category | General Cargo |
Line | General Cargo Ship |
Specific | General Cargo Ship |
Ship Builder | Peene-Werft VEB |
Main Engine Model | R8DV148 |
Main Engine Builder | VEB Schwermaschinenbau Karl Liebknecht (SKL) - Magdeburg |
Main Engine Designer | S.K.L. |
OW Code | 9991942 |
Nationality of registration | |
Nationality of control | N/A |
Care of code |
********* | |
Phone | |
Telex | |
Facsimile | |
Address | Unkn**** |
Website |
Name | Rptd Sold Undisclosed Interest |
Name | Rptd Sold Undisclosed Interest |
Name | Unknown |